Tulokset naiset
Yksilökilpailu 2025
Naiset yksilökisa 2025
| Urheilija | Kokonais -sijoitus | Kokonais -pisteet | Keihäs sijoitus | Keihäs finaalitulos | Keihäs rastitulos (m) | Keihäs pisteet | Kuula sijoitus | Kuula tulos (m) | Kuula pisteet | Pituus sijoitus | Pituus tulos (m) | Pituus pisteet | 100m sijoitus | 100m finaaliaika (s) | 100m alkueräaika (s) | 100 m pisteet | 1500m sijoitus | 1500m aika | 1500 m pisteet | Conan sijoitus | Conan tulos (m) | Conan pisteet | Joukkue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veera Ohlsbom | 1 | 439,9 | 9 | - | 26,01 | 78,10 | 5 | 10,06 | 85,00 | 1 | 4,50 | 100,00 | 1 | 14,02 | 14,27 | 100,00 | 10 | 6:13,08 | 76,80 | 22 | 56,64 | 61,20 | KVL Granny Barbies |
Julia Turunen | 2 | 418,4 | 5 | 25,66 | 34,65 | 85,00 | 1 | 10,98 | 100,00 | 12 | 4,01 | 74,20 | 5 | 14,51 | 14,77 | 85,00 | N/A | N/A | 0,00 | 12 | 66,82 | 74,20 | Multitaskers |
Ansku Tölli | 3 | 411,6 | 3 | 28,87 | 32,35 | 91,00 | 9 | 9,53 | 78,10 | 7 | 4,20 | 80,70 | 12 | - | 15,08 | 74,20 | 5 | 6:02,18 | 85,00 | 10 | 77,50 | 76,80 | Multitaskers |
Vilma Hokkanen | 4 | 403,8 | 2 | 30,86 | 28,04 | 95,00 | 4 | 10,07 | 88,00 | 4 | 4,40 | 88,00 | 17 | - | 15,28 | 67,70 | 28 | 6:59,11 | 53,40 | 19 | 60,16 | 65,10 | KVL Granny Barbies |
Linda Uljas | 5 | 398,2 | 29 | - | 19,11 | 52,10 | 8 | 9,62 | 79,40 | 5 | 4,30 | 85,00 | 11 | - | 15,02 | 75,50 | 4 | 6:01,36 | 88,00 | 15 | 62,81 | 70,30 | Multitaskers |
Anni Hakala | 6 | 395,7 | 11 | - | 24,10 | 75,50 | 7 | 9,94 | 80,70 | 9 | 4,16 | 78,10 | 8 | - | 14,95 | 79,40 | 6 | 6:03,36 | 82,00 | N/A | N/A | 0,00 | Jormattaret |
Ida Kriikkula | 7 | 395,0 | 6 | 25,59 | 26,60 | 82,00 | 23 | 8,55 | 59,90 | 1 | 4,50 | 100,00 | 4 | 14,49 | 14,65 | 88,00 | 19 | 6:44,25 | 65,10 | 42 | 35,49 | 35,20 | Jormattaret |
Iines Kärkölä | 8 | 385,1 | 14 | - | 22,42 | 71,60 | 38 | 7,79 | 40,40 | 30 | 3,71 | 50,80 | 6 | 14,53 | 14,40 | 82,00 | 7 | 6:06,36 | 80,70 | 1 | 103,69 | 100,00 | Not loving it |
Lyydia Peltomäki | 9 | 378,8 | 20 | - | 20,79 | 63,80 | 2 | 10,85 | 95,00 | 17 | 3,92 | 67,70 | 15 | - | 15,19 | 70,30 | N/A | N/A | 0,00 | 6 | 83,65 | 82,00 | Riman alittajat |
Sara Mäntylä | 10 | 368,4 | 19 | - | 21,10 | 65,10 | 14 | 9,29 | 71,60 | 12 | 4,01 | 74,20 | 8 | - | 14,95 | 79,40 | 9 | 6:09,31 | 78,10 | 25 | 52,26 | 57,30 | HUR ja PÄÄT 🔥 |
Ulrika Sieppi | 11 | 367,5 | 10 | - | 24,89 | 76,80 | 6 | 10,05 | 82,00 | 51 | 3,13 | 16,30 | 35 | - | 16,46 | 44,30 | 8 | 6:07,43 | 79,40 | 5 | 84,37 | 85,00 | Multitaskers |
Anni Hannu | 12 | 359,1 | 21 | - | 20,49 | 62,50 | 28 | 8,40 | 53,40 | 6 | 4,27 | 82,00 | 22 | - | 15,52 | 61,20 | 1 | 5:46,62 | 100,00 | 36 | 41,68 | 43,00 | HUR ja PÄÄT 🔥 |
Iida Lääkkö | 13 | 348,4 | 12 | - | 22,82 | 74,20 | 31 | 8,25 | 49,50 | 23 | 3,85 | 59,90 | 21 | - | 15,46 | 62,50 | 20 | 6:45,04 | 63,80 | 4 | 86,45 | 88,00 | Riman alittajat |
Cirilla Mäkelä | 14 | 347,6 | 18 | - | 21,22 | 66,40 | 11 | 9,37 | 75,50 | 27 | 3,75 | 54,70 | 14 | - | 15,12 | 71,60 | N/A | N/A | 0,00 | 8 | 78,06 | 79,40 | Rantaböönat |
Emma Lääkkö | 15 | 341,1 | 22 | - | 20,00 | 61,20 | 18 | 9,12 | 66,40 | 17 | 3,92 | 67,70 | 29 | - | 15,98 | 52,10 | 17 | 6:35,14 | 67,70 | 9 | 78,05 | 78,10 | Riman alittajat |
Heini Vihelä | 16 | 326,7 | 7 | 24,37 | 26,08 | 80,70 | 24 | 8,54 | 58,60 | 42 | 3,57 | 35,20 | 28 | - | 15,94 | 53,40 | 36 | 7:24,19 | 43,00 | 3 | 91,32 | 91,00 | Rantaböönat |
Ilona Juvonen | 17 | 322,9 | 31 | - | 18,10 | 49,50 | 16 | 9,24 | 69,00 | 21 | 3,90 | 62,50 | 13 | - | 15,09 | 72,90 | N/A | N/A | 0,00 | 16 | 61,17 | 69,00 | Horse attack squad |
Mirva Ellonen | 18 | 322,7 | 1 | 32,66 | 26,89 | 100,00 | 16 | 9,24 | 69,00 | 47 | 3,36 | 26,30 | 26 | - | 15,92 | 56,00 | 39 | 7:32,76 | 39,10 | 24 | 54,20 | 58,60 | Hillomunkit |
Pihla Hekkala | 19 | 316,4 | 36 | - | 16,87 | 43,00 | N/A | N/A | 0,00 | 11 | 4,12 | 75,50 | 7 | 14,92 | 14,74 | 80,70 | 25 | 6:52,32 | 57,30 | 23 | 55,29 | 59,90 | Rantaböönat |
Selina Hakala | 20 | 314,9 | 52 | - | 13,57 | 13,80 | 36 | 7,96 | 43,00 | 3 | 4,46 | 91,00 | 3 | 14,45 | 14,52 | 91,00 | 37 | 7:24,97 | 41,70 | 32 | 46,28 | 48,20 | KVL Granny Barbies |
Emmi Sulonen | 21 | 312,5 | 13 | - | 22,77 | 72,90 | 15 | 9,28 | 70,30 | 34 | 3,65 | 45,60 | 31 | - | 16,05 | 49,50 | 12 | 6:17,07 | 74,20 | N/A | N/A | 0,00 | HUR ja PÄÄT 🔥 |
Josefiina Tuomivaara | 22 | 307,3 | 34 | - | 17,01 | 45,60 | 25 | 8,46 | 57,30 | 19 | 3,91 | 65,10 | 17 | - | 15,28 | 67,70 | 44 | 8:01,97 | 32,60 | 14 | 64,10 | 71,60 | Riman alittajat |
Hilla Klemetti | 23 | 303,4 | 27 | - | 19,36 | 54,70 | 21 | 8,63 | 62,50 | 25 | 3,81 | 57,30 | N/A | - | N/A | 0,00 | 18 | 6:38,07 | 66,40 | 21 | 58,70 | 62,50 | Horse attack squad |
Hanna Marttila | 24 | 303,4 | 15 | - | 21,95 | 70,30 | 20 | 8,81 | 63,80 | 29 | 3,72 | 52,10 | 32 | - | 16,18 | 48,20 | 30 | 7:03,02 | 50,80 | 18 | 60,35 | 66,40 | Jormattaret |
Aino Mällinen | 25 | 302,9 | N/A | - | N/A | 0,00 | 53 | 6,49 | 11,30 | 10 | 4,15 | 76,80 | 19 | - | 15,36 | 65,10 | 2 | 5:51,46 | 95,00 | 27 | 49,23 | 54,70 | Horse attack squad |
Sofia Segermann | 26 | 300,7 | 16 | - | 21,42 | 69,00 | 10 | 9,48 | 76,80 | 23 | 3,85 | 59,90 | 2 | 14,15 | 14,28 | 95,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Hillomunkit |
Jasmin Kytölä | 27 | 294,3 | 8 | 23,71 | 26,54 | 79,40 | 35 | 7,97 | 44,30 | 19 | 3,91 | 65,10 | 30 | - | 16,04 | 50,80 | 34 | 7:10,96 | 45,60 | 28 | 48,68 | 53,40 | Rengas Rouvat |
Pinja Raskinen | 28 | 289,1 | 4 | 28,86 | 30,19 | 88,00 | 3 | 10,24 | 91,00 | 21 | 3,90 | 62,50 | 45 | - | 17,06 | 31,30 | N/A | N/A | 0,00 | 51 | 19,34 | 16,30 | KVL Granny Barbies |
Eerika Mielityinen | 29 | 276,2 | 46 | - | 14,00 | 28,80 | 42 | 7,45 | 35,20 | N/A | N/A | 0,00 | 23 | - | 15,66 | 59,90 | 14 | 6:25,35 | 71,60 | 7 | 79,02 | 80,70 | Rengas Rouvat |
Petra Lahti | 30 | 274,8 | 50 | - | 13,72 | 18,80 | 33 | 8,11 | 46,90 | 15 | 3,94 | 70,30 | 26 | - | 15,92 | 56,00 | 40 | 7:34,07 | 37,80 | 20 | 58,95 | 63,80 | The (Not so) Lotus Retreat |
Edith Aitto-Oja | 31 | 272,3 | 26 | - | 19,49 | 56,00 | 12 | 9,34 | 74,20 | 46 | 3,40 | 28,80 | N/A | - | N/A | 0,00 | 38 | 7:26,59 | 40,40 | 13 | 66,11 | 72,90 | Rantaböönat |
Elina Vinkki | 32 | 268,3 | 38 | - | 16,48 | 40,40 | 37 | 7,89 | 41,70 | 14 | 3,98 | 71,60 | 33 | - | 16,29 | 46,90 | N/A | N/A | 0,00 | 17 | 60,42 | 67,70 | Not loving it |
Essi Naskali | 33 | 263,1 | 37 | - | 16,49 | 41,70 | 29 | 8,39 | 52,10 | 45 | 3,43 | 31,30 | 36 | - | 16,53 | 43,00 | N/A | N/A | 0,00 | 2 | 94,32 | 95,00 | The (Not so) Lotus Retreat |
Susanna Simola | 34 | 258,9 | 55 | - | 11,99 | 6,30 | N/A | N/A | 0,00 | 8 | 4,17 | 79,40 | 10 | - | 15,01 | 76,80 | 26 | 6:57,67 | 56,00 | 38 | 40,10 | 40,40 | Hillomunkit |
Anna Tiippana | 35 | 251,4 | 45 | - | 14,04 | 31,30 | 19 | 8,98 | 65,10 | 37 | 3,61 | 41,70 | 38 | - | 16,56 | 40,40 | 23 | 6:50,06 | 59,90 | 35 | 41,84 | 44,30 | Hillomunkit |
Sofianna Oikarinen | 36 | 251,4 | 17 | - | 21,25 | 67,70 | 30 | 8,28 | 50,80 | N/A | N/A | 0,00 | 42 | - | 16,77 | 35,20 | 29 | 6:59,31 | 52,10 | 34 | 44,48 | 45,60 | Horse attack squad |
Maria Etula | 37 | 248,8 | 23 | - | 19,97 | 59,90 | N/A | N/A | 0,00 | 26 | 3,77 | 56,00 | 43 | - | 16,81 | 33,90 | 33 | 7:07,06 | 46,90 | 29 | 48,51 | 52,10 | Rengas Rouvat |
Elviira Säkkinen | 38 | 238,5 | 47 | - | 13,94 | 26,30 | N/A | - | 0,00 | 15 | 3,94 | 70,30 | 16 | - | 15,26 | 69,00 | 13 | 6:24,30 | 72,90 | N/A | N/A | 0,00 | Horse attack squad |
Henna Göös | 39 | 233,1 | N/A | - | N/A | 0,00 | 26 | 8,43 | 56,00 | 38 | 3,59 | 40,40 | N/A | - | N/A | 0,00 | 22 | 6:48,15 | 61,20 | 11 | 68,40 | 75,50 | Hikiset Hunnut |
Madeleine Brandt | 40 | 228,3 | 48 | - | 13,82 | 23,80 | N/A | N/A | 0,00 | 41 | 3,58 | 36,50 | 34 | - | 16,36 | 45,60 | 11 | 6:14,72 | 75,50 | 33 | 44,80 | 46,90 | Mutanttininjakilpikonnat |
Ina Djupsund | 41 | 220,3 | N/A | - | N/A | 0,00 | 49 | 6,73 | 21,30 | 34 | 3,65 | 45,60 | 24 | - | 15,80 | 58,60 | 3 | 5:56,60 | 91,00 | 56 | 7,22 | 3,80 | Mutanttininjakilpikonnat |
Jasmiina Ihalainen | 42 | 210,4 | 51 | - | 13,68 | 16,30 | 40 | 7,56 | 37,80 | 32 | 3,67 | 48,20 | 40 | - | 16,57 | 37,80 | 15 | 6:27,54 | 70,30 | N/A | N/A | 0,00 | Hikiset Hunnut |
Jenni Panula | 43 | 204,9 | 39 | - | 16,41 | 39,10 | 22 | 8,61 | 61,20 | 31 | 3,68 | 49,50 | 47 | - | 17,50 | 26,30 | 46 | 9:00,92 | 28,80 | 47 | 25,20 | 26,30 | HUR ja PÄÄT 🔥 |
Netta Haavistola | 44 | 198,1 | 32 | - | 17,92 | 48,20 | 33 | 8,11 | 46,90 | 44 | 3,47 | 32,60 | 41 | - | 16,76 | 36,50 | 43 | 7:50,95 | 33,90 | 52 | 18,57 | 13,80 | Not loving it |
Aino Piiroinen | 45 | 192,7 | N/A | - | N/A | 0,00 | 13 | 9,32 | 72,90 | N/A | N/A | 0,00 | 25 | - | 15,87 | 57,30 | 21 | 6:47,67 | 62,50 | N/A | N/A | 0,00 | Rantaböönat |
Emma Brandt | 46 | 190,9 | 34 | - | 17,01 | 45,60 | 47 | 6,98 | 26,30 | N/A | N/A | 0,00 | 36 | - | 16,53 | 43,00 | 27 | 6:57,99 | 54,70 | 49 | 23,02 | 21,30 | Mutanttininjakilpikonnat |
Anna Lepistö | 47 | 177,8 | 30 | - | 18,25 | 50,80 | 27 | 8,41 | 54,70 | N/A | N/A | 0,00 | 51 | - | 18,03 | 16,30 | N/A | N/A | 0,00 | 26 | 51,92 | 56,00 | Hikiset Hunnut |
Janika Männikkö | 48 | 177,6 | 53 | - | 12,47 | 11,30 | 44 | 7,15 | 32,60 | 38 | 3,59 | 40,40 | 48 | - | 17,56 | 23,80 | 45 | 8:50,81 | 31,30 | 31 | 47,36 | 49,50 | Not loving it |
Alina Rajamäki | 49 | 175,9 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 38 | 3,59 | 40,40 | 44 | - | 16,84 | 32,60 | 16 | 6:30,59 | 69,00 | 43 | 32,52 | 33,90 | Jormattaret |
Oona Etula | 50 | 171,7 | 43 | - | 15,47 | 33,90 | 50 | 6,64 | 18,80 | 49 | 3,16 | 21,30 | 50 | - | 17,82 | 18,80 | 24 | 6:51,13 | 58,60 | 39 | 38,71 | 39,10 | Rengas Rouvat |
Cecilia Skog | 51 | 170,9 | 56 | - | 11,73 | 3,80 | 48 | 6,94 | 23,80 | 33 | 3,66 | 46,90 | 20 | - | 15,41 | 63,80 | N/A | N/A | 0,00 | 44 | 29,39 | 32,60 | Mutanttininjakilpikonnat |
Emmi Lehto | 52 | 158,5 | 42 | - | 15,69 | 35,20 | 41 | 7,55 | 36,50 | 48 | 3,35 | 23,80 | 49 | - | 17,64 | 21,30 | N/A | N/A | 0,00 | 37 | 41,52 | 41,70 | Grrranny gang |
Jenni Heikkinen | 53 | 151,0 | 44 | - | 14,23 | 32,60 | 51 | 6,58 | 16,30 | 52 | 3,02 | 13,80 | 46 | - | 17,14 | 28,80 | 31 | 7:03,26 | 49,50 | 48 | 23,36 | 23,80 | The (Not so) Lotus Retreat |
Emilia Äijälä | 54 | 147,4 | 33 | - | 17,15 | 46,90 | 43 | 7,33 | 33,90 | 50 | 3,15 | 18,80 | 53 | - | 18,41 | 11,30 | N/A | N/A | 0,00 | 41 | 37,10 | 36,50 | Grrranny gang |
Noora Ellonen | 55 | 125,2 | N/A | - | N/A | 0,00 | 32 | 8,19 | 48,20 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | 32 | 7:05,17 | 48,20 | 46 | 28,20 | 28,80 | Hillomunkit |
Jasmin Lehto | 56 | 106,1 | 28 | - | 19,26 | 53,40 | 54 | 6,48 | 8,80 | 54 | 2,65 | 8,80 | 56 | - | 20,74 | 3,80 | N/A | N/A | 0,00 | 45 | 28,55 | 31,30 | Grrranny gang |
Kaisa Oksala | 57 | 98,7 | 24 | - | 19,83 | 58,60 | 45 | 7,06 | 31,30 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 54 | 9,25 | 8,80 | Jormattaret |
Erica Mäki-Ullakko | 58 | 96,2 | 41 | - | 16,16 | 36,50 | 55 | 6,29 | 6,30 | 28 | 3,73 | 53,40 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Mutanttininjakilpikonnat |
Adalmiina Huusko | 59 | 83,4 | N/A | - | N/A | 0,00 | 46 | 7,04 | 28,80 | 56 | 2,37 | 3,80 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 30 | 48,06 | 50,80 | Rengas Rouvat |
Sofia Siiponen | 60 | 77,9 | 54 | - | 12,17 | 8,80 | 52 | 6,55 | 13,80 | 55 | 2,57 | 6,30 | 54 | - | 18,71 | 8,80 | 42 | 7:40,34 | 35,20 | 53 | 18,53 | 11,30 | The (Not so) Lotus Retreat |
Anna Tahkola | 61 | 57,3 | 25 | - | 19,70 | 57,30 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Grrranny gang |
Jade Eskelinen | 62 | 44,3 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | 35 | 7:23,72 | 44,30 | N/A | N/A | 0,00 | Riman alittajat |
Sirpa Laukka | 63 | 27,7 | N/A | - | N/A | 0,00 | 56 | 6,18 | 3,80 | 53 | 2,93 | 11,30 | 55 | - | 18,80 | 6,30 | N/A | N/A | 0,00 | 55 | 8,90 | 6,30 | Grrranny gang |
Salla Kaski | 64 | 0,0 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | The (Not so) Lotus Retreat |
Tulokset naiset
Joukkuekilpailu 2025
Naiset joukkuekisa 2025
| Joukkue | Jäsenet | Sijoitus | Kokonais- pisteet | Keihäs | Kuula | Pituus | 100m | 1500m | Conan | 4 x 400 m | Biitsi | Yllätys- Laji | Kisa-asu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVL Granny Barbies | Veera Ohlsbom Pinja Raskinen Selina Hakala Vilma Hokkanen | 1 | 2158 | 261,1 | 264,0 | 279,0 | 258,7 | 171,9 | 174,5 | 260,0 | 186,0 | 73,0 | 230,0 |
Multitaskers | Ulrika Sieppi Ansku Tölli Linda Uljas Julia Turunen | 2 | 2142 | 252,8 | 261,4 | 239,9 | 234,7 | 252,4 | 236,0 | 169,0 | 260,0 | 56,0 | 180,0 |
Jormattaret | Hanna Marttila Anni Hakala Kaisa Oksala Alina Rajamäki Ida Kriikkula | 3 | 2005 | 227,8 | 204,4 | 230,2 | 215,6 | 216,1 | 135,5 | 300,0 | 193,0 | 67,0 | 215,0 |
Riman alittajat | Josefiina Tuomivaara Lyydia Peltomäki Emma Lääkkö Iida Lääkkö Jade Eskelinen | 4 | 1888 | 199,2 | 218,7 | 200,5 | 200,5 | 175,8 | 248,1 | 180,0 | 215,0 | 150,0 | 100,0 |
HUR ja PÄÄT 🔥 | Jenni Panula Sara Mäntylä Emmi Sulonen Anni Hannu Pihla Pohjola | 5 | 1862 | 200,5 | 203,1 | 205,7 | 190,1 | 252,3 | 126,6 | 230,0 | 201,0 | 96,0 | 157,0 |
Horse attack squad | Sofianna Oikarinen Ilona Juvonen Hilla Klemetti Elviira Säkkinen Aino Mällinen | 5 | 1862 | 171,9 | 182,3 | 209,6 | 207,0 | 234,3 | 186,2 | 204,0 | 208,0 | 90,0 | 169,0 |
Hillomunkit | Sofia Segermann Susanna Simola Anna Tiippana Mirva Ellonen Noora Ellonen | 7 | 1821 | 200,3 | 210,9 | 181,0 | 227,8 | 164,1 | 143,3 | 157,0 | 230,0 | 115,0 | 192,0 |
Rantaböönat | Pihla Hekkala Heini Vihelä Cirilla Mäkelä Edith Aitto-Oja Aino Piiroinen | 8 | 1785 | 203,1 | 222,6 | 165,4 | 209,6 | 162,8 | 243,3 | 192,0 | 134,0 | 130,0 | 122,0 |
Hikiset Hunnut | Ruusu Heikkilä Henna Göös Laura Nuorala Jasmiina Ihalainen Anna Lepistö | 9 | 1620 | 111,2 | 149,8 | 131,6 | 94,5 | 168,0 | 169,3 | 111,0 | 300,0 | 85,0 | 300,0 |
Not loving it | Janika Männikkö Elina Vinkki Iines Kärkölä Netta Haavistola | 10 | 1613 | 160,2 | 129,0 | 162,8 | 165,4 | 145,9 | 217,2 | 146,0 | 119,0 | 108,0 | 260,0 |
Mutanttininjakilpikonnat | Erica Mäki-Ullakko Madeleine Brandt Cecilia Skog Emma Brandt Ina Djupsund (pe) Stella Löfström (la) | 11 | 1371 | 105,9 | 71,4 | 145,9 | 168,0 | 221,2 | 100,8 | 215,0 | 119,0 | 102,0 | 122,0 |
Rengas Rouvat | Eerika Mielityinen Oona Etula Jasmin Kytölä Maria Etula Adalmiina Huusko | 12 | 1369 | 173,2 | 108,3 | 142,4 | 144,6 | 177,1 | 186,2 | 134,0 | 119,0 | 50,0 | 134,0 |
The (Not so) Lotus Retreat | Sofia Siiponen Jenni Heikkinen Petra Lahti Essi Naskali Salla Kaski | 13 | 1280 | 93,1 | 115,3 | 115,4 | 127,8 | 122,5 | 182,6 | 122,0 | 119,0 | 79,0 | 204,0 |
Grrranny gang | Emilia Äijälä Anna Tahkola Emmi Lehto Sirpa Laukka Jasmin Lehto | 14 | 889 | 157,6 | 79,2 | 53,9 | 38,9 | 0,0 | 109,5 | 100,0 | 143,0 | 61,0 | 146,0 |
Jaako Tuomivaara
040 665 0682
jaako.tuomivaara@gmail.com
SAga Storbacka
040 515 5290
Tatu Liukko
050 511 1180
Helsinki Summer Games ry
3437567-9
Copyright © 2026 Tuomi Media Oy