Tulokset Miehet
Yksilökilpailu 2025
Miehet yksilökisa 2025
| Urheilija | Kokonais- sijoitus | Kokonais- pisteet | Keihäs sijoitus | Keihäs finaalitulos (m) | Keihäs rastitulos (m) | Keihäs pisteet | Kuula sijoitus | Kuula tulos (m) | Kuula pisteet | Pituus sijoitus | Pituus tulos (m) | Pituus pisteet | 100m sijoitus | 100m finaaliaika (s) | 100m alkueräaika (s) | 100 m pisteet | 1500m sijoitus | 1500m aika | 1500 m pisteet | Conan sijoitus | Conan tulos (m) | Conan pisteet | Joukkue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdemar Kumpula | 1 | 421,4 | 9 | 45,83 | 46,90 | 78,40 | 9 | 13,60 | 78,40 | 5 | 5,31 | 85,00 | 8 | 12,75 | 12,73 | 79,60 | 12 | 5:31,80 | 74,80 | 1 | 84,37 | 100,00 | Legion |
Aleksi Vähäkangas | 2 | 419,0 | 21 | - | 41,24 | 64,00 | 1 | 15,97 | 100,00 | 6 | 5,30 | 82,00 | 6 | 12,71 | 12,79 | 82,00 | N/A | N/A | 0,00 | 3 | 77,45 | 91,00 | Alaselän pesijät |
Joosua Tuomivaara | 3 | 397,2 | 10 | 45,54 | 46,84 | 77,20 | 8 | 13,76 | 79,60 | 2 | 5,42 | 95,00 | 5 | 12,48 | 12,70 | 85,00 | N/A | N/A | 0,00 | 24 | 41,96 | 60,40 | Green Dream |
Ilari Kärkölä | 4 | 383,4 | 11 | - | 45,11 | 76,00 | 42 | 11,66 | 38,80 | 1 | 5,69 | 100,00 | 2 | 12,30 | 12,80 | 95,00 | N/A | N/A | 0,00 | 13 | 52,89 | 73,60 | Legion |
Jeti Öyttenmaa | 5 | 376,4 | 4 | 49,50 | 51,47 | 88,00 | 38 | 11,73 | 43,60 | 13 | 5,17 | 73,60 | 18 | - | 13,59 | 67,60 | 19 | 5:43,84 | 66,40 | 7 | 60,18 | 80,80 | Legion |
Matti Silver | 6 | 374,0 | 18 | - | 43,00 | 67,60 | 16 | 12,68 | 70,00 | 14 | 5,08 | 72,40 | 21 | - | 13,64 | 64,00 | 4 | 5:15,41 | 88,00 | 11 | 54,59 | 76,00 | Team Puuskupuh |
Matias Eskola | 7 | 365,6 | 31 | - | 38,14 | 52,00 | 6 | 13,95 | 82,00 | 9 | 5,20 | 78,40 | 4 | 12,36 | 12,52 | 88,00 | N/A | N/A | 0,00 | 20 | 45,12 | 65,20 | Järjestö |
Topias Pitkällä | 8 | 361,4 | 48 | - | 32,39 | 31,60 | 13 | 12,87 | 73,60 | 8 | 5,25 | 79,60 | 12 | - | 13,16 | 74,80 | 5 | 5:17,39 | 85,00 | 34 | 34,40 | 48,40 | Järjestö |
Santtu Parhiala | 9 | 360,6 | 2 | 53,53 | 53,18 | 95,00 | 15 | 12,69 | 71,20 | 30 | 4,77 | 53,20 | 35 | - | 14,14 | 47,20 | 9 | 5:28,75 | 78,40 | 22 | 43,34 | 62,80 | Legion |
Antti Ahola | 10 | 348,8 | 19 | - | 42,97 | 66,40 | 17 | 12,53 | 68,80 | 15 | 5,07 | 71,20 | 16 | - | 13,48 | 70,00 | 14 | 5:32,05 | 72,40 | 31 | 36,27 | 52,00 | Uunot |
Topi Riihimäki | 10 | 348,8 | 39 | - | 35,09 | 42,40 | 25 | 12,07 | 59,20 | 19 | 4,98 | 66,40 | 7 | 12,72 | 12,83 | 80,80 | 1 | 5:02,66 | 100,00 | N/A | N/A | 0,00 | Uunot |
Aapo Kupari | 12 | 346,4 | 6 | 48,53 | 55,24 | 82,00 | 4 | 14,03 | 88,00 | 35 | 4,64 | 47,20 | 31 | - | 14,05 | 52,00 | N/A | N/A | 0,00 | 10 | 58,38 | 77,20 | Kouluttajat |
Elmeri Määttä | 13 | 342,0 | 28 | - | 39,45 | 55,60 | 3 | 14,27 | 91,00 | N/A | N/A | 0,00 | 40 | - | 14,22 | 41,20 | 25 | 5:56,66 | 59,20 | 2 | 77,61 | 95,00 | Los Muertos |
Jaako Tuomivaara | 14 | 340,4 | 17 | - | 43,12 | 68,80 | 10 | 13,22 | 77,20 | 19 | 4,98 | 66,40 | 15 | - | 13,33 | 71,20 | N/A | N/A | 0,00 | 27 | 38,80 | 56,80 | Korruptio |
Valtteri Helenius | 15 | 332,0 | 7 | 48,49 | 46,30 | 80,80 | 34 | 11,78 | 48,40 | 4 | 5,38 | 88,00 | 20 | - | 13,63 | 65,20 | 33 | 6:14,14 | 49,60 | N/A | N/A | 0,00 | Järjestö |
Tommi Niemikorpi | 16 | 327,8 | 36 | - | 35,79 | 46,00 | 26 | 12,05 | 58,00 | 24 | 4,87 | 60,40 | 14 | - | 13,30 | 72,40 | 3 | 5:14,25 | 91,00 | N/A | N/A | 0,00 | Les Daltons |
Simeon Saari | 17 | 324,8 | 42 | - | 34,84 | 38,80 | 22 | 12,28 | 62,80 | 16 | 5,06 | 70,00 | 19 | - | 13,61 | 66,40 | 21 | 5:46,70 | 64,00 | 23 | 42,93 | 61,60 | Team Puuskupuh |
Jeremias Koskelo | 18 | 322,4 | 15 | - | 43,89 | 71,20 | 13 | 12,87 | 73,60 | 37 | 4,62 | 44,80 | 23 | - | 13,70 | 61,60 | 50 | 7:41,49 | 29,20 | 15 | 52,11 | 71,20 | Sportti Vartti |
Huugo Vähäsöyrinki | 19 | 320,0 | 24 | - | 40,42 | 60,40 | 19 | 12,34 | 66,40 | 22 | 4,93 | 62,80 | 11 | - | 12,97 | 76,00 | 35 | 6:19,69 | 47,20 | 29 | 37,18 | 54,40 | Green Dream |
Ilkka Hyväri | 20 | 314,6 | 37 | - | 35,70 | 44,80 | 23 | 12,25 | 61,60 | 36 | 4,63 | 46,00 | 32 | - | 14,07 | 50,80 | 15 | 5:37,89 | 71,20 | 5 | 62,96 | 85,00 | Turhaprot |
Janne Lilli | 21 | 312,2 | 5 | 48,72 | 47,57 | 85,00 | 11 | 13,11 | 76,00 | 21 | 4,95 | 64,00 | 25 | - | 13,76 | 59,20 | 51 | 7:47,81 | 28,00 | N/A | N/A | 0,00 | Datanomit 2012 |
Valtteri Parhiala | 22 | 311,6 | 30 | - | 38,72 | 53,20 | 31 | 11,85 | 52,00 | 23 | 4,88 | 61,60 | 32 | - | 14,07 | 50,80 | 7 | 5:25,00 | 80,80 | 21 | 44,29 | 64,00 | Järjestö |
Ilari Herva | 23 | 306,8 | 40 | - | 35,04 | 41,20 | 32 | 11,82 | 50,80 | 11 | 5,19 | 76,00 | 10 | - | 12,90 | 77,20 | 23 | 5:54,83 | 61,60 | 51 | 17,43 | 28,00 | Green Dream |
Markus Kärkkäinen | 24 | 305,6 | N/A | - | N/A | 0,00 | 27 | 11,97 | 56,80 | 17 | 5,03 | 68,80 | 27 | - | 13,81 | 56,80 | 20 | 5:45,79 | 65,20 | 26 | 40,90 | 58,00 | Los Muertos |
Eemeli Niemelä | 25 | 304,4 | 26 | - | 40,07 | 58,00 | 18 | 12,37 | 67,60 | N/A | N/A | 0,00 | 24 | - | 13,75 | 60,40 | 41 | 6:45,76 | 40,00 | 9 | 58,50 | 78,40 | Les Daltons |
Nicklas Hellbom | 26 | 303,2 | 12 | - | 45,06 | 74,80 | N/A | N/A | 0,00 | 12 | 5,18 | 74,80 | 30 | - | 13,94 | 53,20 | 11 | 5:30,03 | 76,00 | 54 | 3,80 | 24,40 | Vaasan Uijmaseura |
Renne Tornberg | 27 | 303,0 | N/A | - | N/A | 0,00 | 49 | 11,27 | 30,40 | 24 | 4,87 | 60,40 | 37 | - | 14,19 | 44,80 | 2 | 5:06,86 | 95,00 | 14 | 52,23 | 72,40 | Korruptio |
Teemu Rentola | 28 | 299,6 | 20 | - | 42,09 | 65,20 | 39 | 11,70 | 42,40 | 55 | 4,11 | 23,20 | 41 | - | 14,23 | 40,00 | 16 | 5:37,97 | 70,00 | 6 | 61,86 | 82,00 | Sininen Lenkki |
Jesper Riihimäki | 29 | 287,6 | 23 | - | 40,72 | 61,60 | 40 | 11,68 | 41,20 | 26 | 4,81 | 58,00 | 17 | - | 13,58 | 68,80 | 26 | 5:56,93 | 58,00 | 40 | 29,24 | 41,20 | Kouluttajat |
Juhana Leppänen | 30 | 280,4 | 25 | - | 40,35 | 59,20 | 48 | 11,28 | 31,60 | 17 | 5,03 | 68,80 | 51 | - | 14,85 | 28,00 | 10 | 5:28,87 | 77,20 | 38 | 32,07 | 43,60 | Turhaprot |
Niko Korkatti | 31 | 276,8 | 16 | - | 43,49 | 70,00 | 44 | 11,60 | 36,40 | 9 | 5,20 | 78,40 | 47 | - | 14,61 | 32,80 | 40 | 6:39,50 | 41,20 | 32 | 36,00 | 50,80 | Vaasan Uijmaseura |
Oliver Hurtig | 32 | 250,2 | 59 | - | 25,87 | 13,20 | 20 | 12,33 | 65,20 | 7 | 5,28 | 80,80 | 3 | 12,34 | 12,47 | 91,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Vaasan Uijmaseura |
Mirco Kärkkäinen | 33 | 246,8 | 53 | - | 30,07 | 25,60 | 35 | 11,77 | 47,20 | 48 | 4,40 | 31,60 | 53 | - | 15,27 | 25,60 | 29 | 5:59,39 | 54,40 | 4 | 73,53 | 88,00 | Los Muertos |
Arto Limma | 34 | 244,4 | 60 | - | 25,53 | 10,70 | 24 | 12,18 | 60,40 | 54 | 4,15 | 24,40 | 41 | - | 14,23 | 40,00 | 32 | 6:11,90 | 50,80 | 17 | 50,37 | 68,80 | Turhaprot |
Miro Miettinen | 35 | 243,8 | 61 | - | 24,82 | 8,20 | N/A | N/A | 0,00 | 29 | 4,78 | 54,40 | 9 | - | 12,88 | 78,40 | 13 | 5:31,97 | 73,60 | 50 | 18,64 | 29,20 | Uunot |
Joose Leskelä | 36 | 237,1 | 55 | - | 29,38 | 23,20 | 62 | 9,40 | 5,70 | 56 | 4,06 | 20,70 | 37 | - | 14,19 | 44,80 | 6 | 5:20,02 | 82,00 | 19 | 47,23 | 66,40 | Green Dream |
Valtteri Similä | 37 | 234,8 | 33 | - | 36,98 | 49,60 | 47 | 11,29 | 32,80 | 38 | 4,61 | 43,60 | N/A | - | N/A | 0,00 | 28 | 5:59,20 | 55,60 | 30 | 36,80 | 53,20 | Les Daltons |
Maunu Rentola | 38 | 234,4 | 41 | - | 35,00 | 40,00 | 28 | 11,94 | 55,60 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | 17 | 5:39,60 | 68,80 | 16 | 51,44 | 70,00 | Sininen Lenkki |
Tuukka Kivioja | 39 | 233,2 | 1 | 54,56 | 54,13 | 100,00 | N/A | N/A | 0,00 | 42 | 4,55 | 38,80 | N/A | - | N/A | 0,00 | 27 | 5:56,95 | 56,80 | 43 | 26,98 | 37,60 | Les Daltons |
Jeremias Haukkala | 40 | 232,0 | N/A | - | N/A | 0,00 | 59 | 10,12 | 13,20 | 39 | 4,59 | 42,40 | 22 | - | 13,69 | 62,80 | 18 | 5:41,31 | 67,60 | 36 | 32,17 | 46,00 | Sininen Lenkki |
Paulus Pitkälä | 41 | 227,6 | 35 | - | 36,46 | 47,20 | 21 | 12,32 | 64,00 | 27 | 4,80 | 56,80 | 50 | - | 14,78 | 29,20 | 49 | 7:26,36 | 30,40 | 52 | 16,93 | 26,80 | Turhaprot |
Topias Kukko | 42 | 227,4 | 22 | - | 40,81 | 62,80 | 5 | 13,99 | 85,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 8 | 58,53 | 79,60 | Vaasan Uijmaseura |
Ooku Lehto | 43 | 222,8 | 46 | - | 32,83 | 34,00 | 12 | 12,92 | 74,80 | 44 | 4,45 | 36,40 | 54 | - | 15,40 | 24,40 | 45 | 6:49,40 | 35,20 | 39 | 31,79 | 42,40 | Hot Dogistyles |
Lauri Tervamäki | 44 | 222,4 | 14 | - | 44,50 | 72,40 | N/A | N/A | 0,00 | 27 | 4,80 | 56,80 | 29 | - | 13,90 | 54,40 | 42 | 6:46,08 | 38,80 | N/A | N/A | 0,00 | Kouluttajat |
Ilari Puroila | 45 | 219,2 | 32 | - | 37,05 | 50,80 | 46 | 11,55 | 34,00 | N/A | N/A | 0,00 | 39 | - | 14,20 | 42,40 | 30 | 6:05,20 | 53,20 | 42 | 27,00 | 38,80 | Korruptio |
Samuli Humalajoki | 46 | 206,7 | N/A | - | N/A | 0,00 | 58 | 10,22 | 15,70 | 3 | 5,40 | 91,00 | 1 | 12,23 | 12,79 | 100,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Team Puuskupuh |
Olaus Hurtig | 47 | 205,7 | N/A | - | N/A | 0,00 | 51 | 10,93 | 28,00 | 52 | 4,30 | 26,80 | 28 | - | 13,85 | 55,60 | 8 | 5:27,63 | 79,60 | 58 | 1,27 | 15,70 | Vaasan Uijmaseura |
Akke Joensuu | 48 | 205,6 | 8 | 48,28 | 48,28 | 79,60 | 36 | 11,76 | 46,00 | 30 | 4,77 | 53,20 | 52 | - | 14,89 | 26,80 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Korruptio |
Jussi Vattuaho | 49 | 204,8 | 27 | - | 39,84 | 56,80 | 44 | 11,60 | 36,40 | 51 | 4,31 | 28,00 | 48 | - | 14,69 | 31,60 | 31 | 6:08,75 | 52,00 | N/A | N/A | 0,00 | Datanomit 2012 |
Eetu Sippola | 50 | 200,0 | 50 | - | 31,17 | 29,20 | 33 | 11,80 | 49,60 | 41 | 4,57 | 40,00 | 36 | - | 14,16 | 46,00 | 47 | 7:02,15 | 32,80 | 48 | 21,26 | 31,60 | Hot Dogistyles |
Juuso Hietala | 50 | 200,0 | 45 | - | 33,81 | 35,20 | 28 | 11,94 | 55,60 | 39 | 4,59 | 42,40 | 49 | - | 14,77 | 30,40 | N/A | N/A | 0,00 | 44 | 26,95 | 36,40 | Sininen Lenkki |
Valtter Kivioja | 52 | 185,1 | N/A | - | N/A | 0,00 | 60 | 9,89 | 10,70 | 43 | 4,47 | 37,60 | 26 | - | 13,78 | 58,00 | 34 | 6:16,34 | 48,40 | 49 | 20,66 | 30,40 | Alaselän pesijät |
Tatu Naukkarinen | 53 | 184,8 | 13 | - | 44,80 | 73,60 | 7 | 13,89 | 80,80 | 49 | 4,37 | 30,40 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Datanomit 2012 |
Matias Käkelä | 54 | 180,4 | 44 | - | 33,94 | 36,40 | N/A | N/A | 0,00 | 34 | 4,72 | 48,40 | N/A | - | N/A | 0,00 | 22 | 5:52,24 | 62,80 | 47 | 22,05 | 32,80 | Korruptio |
Nuutti Liukko | 55 | 179,6 | N/A | - | N/A | 0,00 | 53 | 10,72 | 25,60 | 44 | 4,45 | 36,40 | 43 | - | 14,28 | 37,60 | 36 | 6:23,56 | 46,00 | 46 | 22,85 | 34,00 | Kouluttajat |
Sake Satomaa | 56 | 175,0 | 49 | - | 31,57 | 30,40 | 2 | 14,79 | 95,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 33 | 35,90 | 49,60 | Hot Dogistyles |
Juhana Tuomivaara | 57 | 168,0 | N/A | - | N/A | 0,00 | 63 | 9,25 | 3,20 | 46 | 4,43 | 34,00 | 46 | - | 14,53 | 34,00 | 43 | 6:46,66 | 37,60 | 25 | 41,18 | 59,20 | Hot Dogistyles |
Matthew Mikkola | 58 | 165,8 | 57 | - | 26,32 | 18,20 | 41 | 11,67 | 40,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | 24 | 5:55,31 | 60,40 | 35 | 32,25 | 47,20 | Uunot |
Samu Huusko | 59 | 157,4 | 58 | - | 26,05 | 15,70 | 54 | 10,47 | 24,40 | 59 | 3,69 | 13,20 | 58 | - | 16,71 | 15,70 | 46 | 6:58,75 | 34,00 | 18 | 49,93 | 67,60 | Sportti Vartti |
Joel Hiltunen | 60 | 151,9 | 54 | - | 29,99 | 24,40 | 55 | 10,35 | 23,20 | 58 | 3,89 | 15,70 | 56 | - | 16,11 | 20,70 | 38 | 6:28,97 | 43,60 | 41 | 28,98 | 40,00 | Los Muertos |
Joonas Kupari | 61 | 148,8 | 34 | - | 36,95 | 48,40 | 37 | 11,74 | 44,80 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 28 | 37,95 | 55,60 | Kouluttajat |
Jaakko Huusko | 62 | 148,1 | 56 | - | 27,60 | 20,70 | 64 | 8,72 | 0,70 | 50 | 4,35 | 29,20 | 45 | - | 14,51 | 35,20 | 37 | 6:23,88 | 44,80 | 57 | 1,35 | 18,20 | Sportti Vartti |
Eerik Ahokas | 63 | 144,6 | 51 | - | 31,16 | 28,00 | 61 | 9,84 | 8,20 | 57 | 4,00 | 18,20 | 44 | - | 14,50 | 36,40 | 44 | 6:48,60 | 36,40 | 53 | 7,35 | 25,60 | Sportti Vartti |
Lari Vähäkangas | 64 | 143,3 | 3 | 51,20 | 49,39 | 91,00 | 56 | 10,32 | 20,70 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | 48 | 7:26,09 | 31,60 | N/A | N/A | 0,00 | Alaselän pesijät |
Jesse Ihalainen | 65 | 139,2 | N/A | - | N/A | 0,00 | 43 | 11,65 | 37,60 | 30 | 4,77 | 53,20 | 34 | - | 14,12 | 48,40 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Uunot |
Juho Vähäkangas | 66 | 135,6 | 29 | - | 38,80 | 54,40 | 57 | 10,31 | 18,20 | N/A | N/A | 0,00 | 57 | - | 16,55 | 18,20 | N/A | N/A | 0,00 | 37 | 32,10 | 44,80 | Team Puuskupuh |
Jesper Tiri | 67 | 134,7 | 43 | - | 34,15 | 37,60 | 52 | 10,77 | 26,80 | 33 | 4,76 | 49,60 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 56 | 2,00 | 20,70 | Alaselän pesijät |
Saku Karjula | 68 | 120,2 | 52 | - | 30,79 | 26,80 | N/A | N/A | 0,00 | 61 | 3,58 | 8,20 | 55 | - | 16,03 | 23,20 | 52 | 8:03,14 | 26,80 | 45 | 26,33 | 35,20 | Alaselän pesijät |
Samu Satomaa | 69 | 109,1 | 47 | - | 32,75 | 32,80 | N/A | N/A | 0,00 | 60 | 3,64 | 10,70 | N/A | - | N/A | 0,00 | 39 | 6:38,84 | 42,40 | 55 | 3,69 | 23,20 | Hot Dogistyles |
Lauri Karttunen | 70 | 107,3 | 62 | - | 19,92 | 5,70 | N/A | N/A | 0,00 | 53 | 4,20 | 25,60 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | 11 | 54,59 | 76,00 | Team Puuskupuh |
Pauli Holma | 71 | 102,8 | N/A | - | N/A | 0,00 | 50 | 11,03 | 29,20 | N/A | N/A | 0,00 | 13 | - | 13,21 | 73,60 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Les Daltons |
Elia Koski | 72 | 76,4 | 38 | - | 35,11 | 43,60 | N/A | N/A | 0,00 | 47 | 4,41 | 32,80 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Los Muertos |
Joona Ala-Hukkala | 73 | 53,2 | N/A | - | N/A | 0,00 | 30 | 11,90 | 53,20 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | - | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | N/A | N/A | 0,00 | Datanomit 2012 |
Tulokset Miehet
Joukkuekilpailu 2025
Miehet joukkuekisa 2025
| Joukkue | Joukkueen jäsenet | Joukkuesijoitus | Kokonaispisteet | Keihäs | Kuula | Pituus | 100m | 1500m | Conanin pyörä | 4 x 400 m | Biitsi | Yllätyslaji | Kisa-asu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legion | Valdemar Kumpula Jeti Öyttenmaa Ilari Kärkölä Santtu Parhiala | 1 | 2301 | 261,4 | 193,2 | 258,6 | 242,2 | 219,6 | 254,4 | 214,0 | 300,0 | 98,0 | 260,0 |
Järjestö | Valtteri Parhiala Valtteri Helenius Topias Pitkällä Matias Eskola | 2 | 2005 | 186,0 | 207,6 | 246,0 | 228,0 | 215,4 | 177,6 | 260,0 | 230,0 | 88,0 | 166,0 |
Uunot | Miro Miettinen Topi Riihimäki Jesse Ihalainen Antti Ahola Matthew Mikkola | 3 | 1867 | 127,0 | 168,0 | 192,0 | 229,2 | 246,0 | 128,4 | 300,0 | 260,0 | 50,0 | 166,0 |
Vaasan Uijmaseura | Oliver Hurtig Olaus Hurtig Nicklas Hellbom Niko Korkatti Topias Kukko | 4 | 1824 | 207,6 | 186,6 | 234,0 | 199,8 | 196,8 | 154,8 | 195,0 | 190,0 | 83,0 | 176,0 |
Team Puuskupuh | Matti Silver Lauri Karttunen Juho Vähäkangas Samuli Humalajoki Simeon Saari | 5 | 1805 | 160,8 | 151,0 | 233,4 | 230,4 | 152,0 | 213,6 | 176,0 | 214,0 | 79,0 | 195,0 |
Green Dream | Joosua Tuomivaara Joose Leskelä Huugo Vähäsöyrinki Ilari Herva | 6 | 1804 | 178,8 | 196,8 | 233,8 | 238,2 | 190,8 | 181,2 | 230,0 | 138,0 | 69,0 | 147,0 |
Les Daltons | Eemeli Niemelä Pauli Holma Valtteri Similä Tuukka Kivioja Tommi Niemikorpi | 7 | 1756 | 207,6 | 158,4 | 142,8 | 206,4 | 203,4 | 169,2 | 204,0 | 206,0 | 55,0 | 204,0 |
Korruptio | Jaako Tuomivaara Ilari Puroila Akke Joensuu Renne Tornberg Matias Käkelä | 8 | 1754 | 199,2 | 157,2 | 180,0 | 158,4 | 211,0 | 168,0 | 147,0 | 198,0 | 150,0 | 185,0 |
Turhaprot | Arto Limma Paulus Pitkälä Ilkka Hyväri Juhana Leppänen | 9 | 1603 | 151,2 | 186,0 | 171,6 | 120,0 | 199,2 | 197,4 | 138,0 | 119,0 | 107,0 | 214,0 |
Kouluttajat | Nuutti Liukko Aapo Kupari Jesper Riihimäki Lauri Tervamäki Joonas Kupari | 10 | 1537 | 216,0 | 174,0 | 162,0 | 175,2 | 142,8 | 174,0 | 166,0 | 144,0 | 64,0 | 119,0 |
Los Muertos | Joel Hiltunen Elia Koski Elmeri Määttä Markus Kärkkäinen Mirco Kärkkäinen | 11 | 1534 | 124,8 | 195,0 | 133,2 | 123,6 | 178,8 | 241,0 | 157,0 | 150,0 | 93,0 | 138,0 |
Sininen Lenkki | Jeremias Haukkala Juuso Hietala Teemu Rentola Maunu Rentola | 12 | 1528 | 140,4 | 153,6 | 108,0 | 133,2 | 206,4 | 198,0 | 185,0 | 182,0 | 102,0 | 119,0 |
Datanomit 2012 | Tatu Naukkarinen Joona Ala-Hukkala Janne Lilli Jussi Vattuaho | 13 | 1399 | 215,4 | 210,0 | 122,4 | 90,8 | 80,0 | 0,0 | 119,0 | 131,0 | 130,0 | 300,0 |
Alaselän pesijät | Saku Karjula Lari Vähäkangas Jesper Tiri Valtter Kivioja Aleksi Vähäkangas | 14 | 1333 | 192,6 | 147,5 | 169,2 | 163,2 | 106,8 | 156,6 | 100,0 | 119,0 | 60,0 | 119,0 |
Sportti Vartti | Samu Huusko Jaakko Huusko Eerik Ahokas Jeremias Koskelo | 15 | 1323 | 119,9 | 106,2 | 92,2 | 133,2 | 115,2 | 164,4 | 128,0 | 119,0 | 115,0 | 230,0 |
Hot Dogistyles | Samu Satomaa Juhana Tuomivaara Ooku Lehto Eetu Sippola Sake Satomaa | 16 | 1237 | 97,2 | 219,4 | 110,4 | 104,4 | 115,2 | 151,2 | 109,0 | 119,0 | 74,0 | 138,0 |
Jaako Tuomivaara
040 665 0682
jaako.tuomivaara@gmail.com
SAga Storbacka
040 515 5290
Tatu Liukko
050 511 1180
Helsinki Summer Games ry
3437567-9
Copyright © 2026 Tuomi Media Oy