Tulokset naiset
100m Naiset
100m naiset
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Linda Uljas | Wannabe Athletes | 14,25 | 627 |
2 | Veera Ohlsbom | Pihisevät Kallut | 14,4 | 602 |
3 | Julia Turunen | Tirehtöörit | 14,55 | 578 |
4 | Anni Hannu | HUR ja PÄÄT | 14,73 | 550 |
5 | Anni Similä | HSL | 14,86 | 531 |
6 | Sara Mäntylä | HUR ja PÄÄT | 14,88 | 529 |
7 | Marianna Hintikka | Pyhät ja pahat | 14,9 | 526 |
8 | Elviira Leppänen | Teletuubit | 15 | 512 |
9 | Saga Storbacka | HSL | 15,07 | 503 |
10 | Aino Mällinen | Teletuubit | 15,14 | 498 |
1500m naiset
1500m naiset
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Disa Laine | Powerpuff women | 5min 37s | 733 |
2 | Saga Storbacka | HSL | 5 min 38s | 725 |
3 | Anni Hannu | HUR ja PÄÄT | 5 min 45s | 683 |
4 | Linda Uljas | Wannabe Athletes | 5 min 51s | 642 |
5 | Aino Mällinen | Teletuubit | 6 min 1s | 587 |
6 | Iines Kärkölä | Hulivili hölökkääjät | 6 min 6s | 562 |
7 | Marianna Hintikka | Pyhät ja pahat | 6 min 8s | 552 |
8 | Sara Mäntylä | HUR ja PÄÄT | 6 min 9s | 547 |
8 | Elina Kettunen | LA Legends | 6 min 9s | 547 |
10 | Emmi Sulonen | HUR ja PÄÄT | 6 min 10s | 540 |
Pituus naiset
pituus naiset
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Riina VIljamaa | Wannabe Athletes | 4,42 | 731 |
2 | Marianna Hintikka | Pyhät ja pahat | 4,37 | 706 |
3 | Anni Hannu | HUR ja PÄÄT | 4,34 | 692 |
4 | Elina Vinkki | Hulivili hölökkääjät | 4,2 | 626 |
5 | Josefiina Tuomivaara | Pihisevät Kallut | 4,19 | 621 |
6 | Sara Mäntylä | HUR ja PÄÄT | 4,07 | 569 |
7 | Elviira Leppänen | Teletuubit | 4,03 | 552 |
8 | Linda Uljas | Wannabe Athletes | 4,01 | 544 |
9 | Aino Mällinen | Teletuubit | 3,98 | 531 |
10 | Henna Göös | Hemohes | 3,95 | 519 |
Korkeus naiset
korkeus naiset
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Anni Hannu | HUR ja PÄÄT | 1,38 | 612 |
2 | Riina VIljamaa | Wannabe Athletes | 1,35 | 574 |
3 | Jenni Panula | HUR ja PÄÄT | 1,33 | 550 |
3 | Pinja Raskinen | Pihisevät Kallut | 1,33 | 550 |
5 | Hilla Klemetti | Teletuubit | 1,3 | 515 |
5 | Niina Hietamäki | Gladiaattorit | 1,3 | 515 |
7 | Anniina Ahola | Pyhät ja pahat | 1,28 | 493 |
8 | Cirilla Mäkelä | Tirehtöörit | 1,25 | 460 |
8 | Anni Similä | HSL | 1,25 | 460 |
8 | Elviira Leppänen | Teletuubit | 1,25 | 460 |
8 | Sara Mäntylä | HUR ja PÄÄT | 1,25 | 460 |
8 | Josefiina Tuomivaara | Pihisevät Kallut | 1,25 | 460 |
8 | Adele Vähä | Pihisevät Kallut | 1,25 | 460 |
8 | Lili Karjalainen | Less is more | 1,25 | 460 |
8 | Marianna Hintikka | Pyhät ja pahat | 1,25 | 460 |
8 | Linda Uljas | Wannabe Athletes | 1,25 | 460 |
Keihäs naiset
keihäs naiset
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Pinja Raskinen | Pihisevät Kallut | 29,1 | 755 |
2 | Marianna Hintikka | Pyhät ja pahat | 25,66 | 641 |
3 | Josefiina Tuomivaara | Pihisevät Kallut | 25,65 | 641 |
4 | Julia Turunen | Tirehtöörit | 24,92 | 617 |
5 | Smeds Lotta | Pihisevät Kallut | 24,8 | 614 |
6 | Riina VIljamaa | Wannabe Athletes | 24,6 | 607 |
7 | Anni Hannu | HUR ja PÄÄT | 23,3 | 566 |
8 | Elina Vuorma | Gladiaattorit | 23 | 557 |
9 | Mirkku Sieppi | Wannabe Athletes | 22,04 | 527 |
10 | Sofianna Oikarinen | Teletuubit | 22 | 525 |
Kuula naiset
Kuula naiset
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Veera Ohlsbom | Pihisevät Kallut | 10,5 | 641 |
2 | Riina VIljamaa | Wannabe Athletes | 10 | 588 |
3 | Pinja Raskinen | Pihisevät Kallut | 9,47 | 535 |
4 | Josefiina Tuomivaara | Pihisevät Kallut | 9,4 | 528 |
5 | Niina Hietamäki | Gladiaattorit | 9,23 | 512 |
5 | Linda Uljas | Wannabe Athletes | 9,23 | 512 |
7 | Jenni Panula | HUR ja PÄÄT | 9,22 | 511 |
7 | Anniina Ahola | Pyhät ja pahat | 9,22 | 511 |
9 | Julia Turunen | Tirehtöörit | 9,1 | 499 |
10 | Sara Mäntylä | HUR ja PÄÄT | 9,01 | 491 |
Sandbag naiset
sandbag naiset
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Tintti Majanen | Tirehtöörit | 8,74 | 466 |
2 | Niina Hietamäki | Gladiaattorit | 9,38 | 452 |
3 | Anni Similä | HSL | 9,79 | 443 |
4 | Mirkku Sieppi | Wannabe Athletes | 9,94 | 440 |
5 | Adele Vähä | Pihisevät Kallut | 9,96 | 440 |
6 | Kaisa Hilliaho | Pyhät ja pahat | 10,18 | 435 |
7 | Emmi Lehto | Less is more | 10,21 | 434 |
8 | Heini vihelä | Tirehtöörit | 10,27 | 433 |
9 | Eerika Mielityinen | Balleriinat | 10,31 | 432 |
10 | Veera Ohlsbom | Pihisevät Kallut | 10,38 | 431 |
Biitsi naiset
biitsi naiset
Joukkue | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|
Wannabe Athletes | 3234 | 1 |
Teletuubit | 2849 | 2 |
Pyhät ja pahat | 2541 | 3 |
Gladiaattorit | 2387 | 4 |
Tirehtöörit | 2194,5 | 5 |
Hemohes | 2079 | 6 |
HUR ja PÄÄT | 1963,5 | 7 |
Hulivili hölökkääjät | 1886,5 | 8 |
tikkaviesti naiset
tikkaviesti naiset
Joukkue | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|
Pihisevät Kallut | 1575 | 1 |
HUR ja PÄÄT | 1387,5 | 2 |
Pyhät ja pahat | 1237,5 | 3 |
Balleriinat | 1162,5 | 4 |
Hulivili hölökkääjät | 1068,75 | 5 |
Wannabe Athletes | 1012,5 | 6 |
Powerpuff women | 956,25 | 7 |
Teletuubit | 918,75 | 8 |
Hemohes | 881,25 | 9 |
HSL | 843,75 | 10 |
asukilpailu naiset
asukilpailu naiset
Joukkue | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|
Hemohes | 1 | 1940,4 |
HUR ja PÄÄT | 2 | 1709,4 |
Pihisevät Kallut | 3 | 1524,6 |
Teletuubit | 4 | 1432,2 |
HSL | 5 | 1316,7 |
Pyhät ja pahat | 6 | 1247,4 |
Wannabe Athletes | 7 | 1178,1 |
Tirehtöörit | 8 | 1131,9 |
Balleriinat | 9 | 1085,7 |
Kokonaiskilpailu joukkue naiset
kokonaiskilpailu joukkue naiset
Sijoitus | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|
1 | HUR ja PÄÄT | 13875,9 |
2 | Pihisevät Kallut | 13752,5 |
3 | Wannabe Athletes | 13458,2 |
4 | Teletuubit | 12767,1 |
5 | Pyhät ja pahat | 12109,8 |
6 | Tirehtöörit | 11779,8 |
7 | Hemohes | 11379,2 |
8 | Hulivili hölökkääjät | 11329 |
9 | Gladiaattorit | 10871,8 |
10 | HSL | 10761,1 |
Kokonaiskilpailu yksilö naiset
kokonaiskilpailu yksilö naiset
Sijoitus | Joukkue | Nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | HUR ja PÄÄT | Anni Hannu | 3555,3 |
2 | Wannabe Athletes | Riina VIljamaa | 3408,7 |
3 | Pyhät ja pahat | Marianna Hintikka | 3343,7 |
4 | Wannabe Athletes | Linda Uljas | 3246,4 |
5 | Pihisevät Kallut | Josefiina Tuomivaara | 3158 |
6 | Pihisevät Kallut | Veera Ohlsbom | 3133,1 |
7 | Pihisevät Kallut | Pinja Raskinen | 3130,8 |
8 | HUR ja PÄÄT | Sara Mäntylä | 3030,1 |
9 | Tirehtöörit | Julia Turunen | 2950,2 |
10 | HUR ja PÄÄT | Emmi Sulonen | 2833 |
Tulokset miehet
100m miehet
100m miehet
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Matias Eskola | Järjestö | 11,85 | 647 |
2 | Valdemar Kumpula | Legion | 12,24 | 574 |
3 | Patrick Latvakoski | Old Boys | 12,3 | 564 |
4 | Topi Riihimäki | Coal Diggers | 12,4 | 547 |
5 | Miro Miettinen | Coal Diggers | 12,52 | 528 |
6 | Oliver Hurtig | Vaasan Uijmaseura | 12,58 | 519 |
7 | Samuli Humalajoki | Tmi PuuskuPuh | 12,7 | 501 |
8 | Joosua Tuomivaara | IKEA | 12,72 | 498 |
9 | Juha-Pekka Hiltula | Window 95 miehet | 12,77 | 491 |
10 | Markus Vinkki | Järjestö | 12,79 | 488 |
1500m miehet
1500m miehet
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Olli-Matti Virrankari | Gucci Olympic Team | 4 min 51s | 815 |
2 | Jontte Illikainen | Old Boys | 4 min 53s | 794 |
3 | Renne Tornberg | Gucci Olympic Team | 4 min 58s | 744 |
4 | Matti Silver | Tmi PuuskuPuh | 5 min 9s | 646 |
4 | Topi Riihimäki | Coal Diggers | 5 min 9s | 646 |
6 | Joose Leskelä | IKEA | 5 min 12s | 619 |
7 | Topias Pitkällä | Järjestö | 5 min 14s | 604 |
8 | Jaakko Liukko | Legion | 5 min 18s | 578 |
9 | Matias Eskola | Järjestö | 5 min 21s | 554 |
10 | Santtu Parhiala | Legion | 5 min 22s | 551 |
Pituus miehet
Pituus miehet
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Joosua Tuomivaara | IKEA | 5,78 | 708 |
2 | Ilari Kärkölä | Legion | 5,64 | 659 |
3 | Matias Eskola | Järjestö | 5,58 | 638 |
4 | Oliver Hurtig | Vaasan Uijmaseura | 5,39 | 576 |
5 | Nicklas Hellbom | Vaasan Uijmaseura | 5,25 | 533 |
6 | Kalle Ojamo | Old Boys | 5,2 | 518 |
7 | Juha-Pekka Hiltula | Window 95 miehet | 5,19 | 516 |
8 | Klaus Lahti | Wealthy Warriors | 5,17 | 510 |
9 | Lore Kivilahde | Old Boys | 5,14 | 501 |
10 | Valdemar Kumpula | Legion | 5,13 | 498 |
Korkeus miehet
Korkeus miehet
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos (m) | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Joosua Tuomivaara | IKEA | 1,71 | 661 |
2 | Topias Pitkällä | Järjestö | 1,66 | 602 |
3 | Miro Miettinen | Coal Diggers | 1,6 | 535 |
3 | Tatu Naukkarinen | Kuninkaan lapset | 1,6 | 535 |
3 | Samuli Humalajoki | Tmi PuuskuPuh | 1,6 | 535 |
6 | Klaus Lahti | Wealthy Warriors | 1,55 | 484 |
6 | Ilari Kärkölä | Legion | 1,55 | 484 |
6 | Elia Koski | Tiikerit | 1,55 | 484 |
6 | Joona Ala-hukkala | Kuninkaan lapset | 1,55 | 484 |
6 | Juha-Pekka Hiltula | Window 95 miehet | 1,55 | 484 |
6 | Matti Silver | Tmi PuuskuPuh | 1,55 | 484 |
6 | Niko Korkatti | Vaasan Uijmaseura | 1,55 | 484 |
6 | Valtteri Parhiala | Järjestö | 1,55 | 484 |
6 | Markus Vinkki | Järjestö | 1,55 | 484 |
6 | Matias Eskola | Järjestö | 1,55 | 484 |
6 | Huugo Vähäsöyrinki | IKEA | 1,55 | 484 |
6 | Joose Salmela | IKEA | 1,55 | 484 |
6 | Joel Okkonen | Mariobrouss | 1,55 | 484 |
6 | Kalle Ojamo | Old Boys | 1,55 | 484 |
Keihäs miehet
Keihäs miehet
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Tulos (m) | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Vinkki | Järjestö | 60,1 | 835 |
2 | Santtu Parhiala | Legion | 56,6 | 752 |
3 | Tuukka Kivioja | Hopiat Kyljet | 52,23 | 652 |
4 | Akke Joensuu | Gucci Olympic Team | 50,95 | 624 |
5 | Tommi Jokelainen | Neljä Jalkaa | 50,2 | 608 |
6 | Niko Korkatti | Vaasan Uijmaseura | 49,5 | 593 |
7 | Nicklas Hellbom | Vaasan Uijmaseura | 49,2 | 587 |
8 | Lari Vähäkangas | Coal Diggers | 48,9 | 580 |
9 | Sauli Kaikkonen | Vaasan Uijmaseura | 48,5 | 572 |
10 | Jeremias koskelo | Wealthy Warriors | 47,7 | 555 |
Kuula miehet
Kuula miehet
Sijoitus | Nimi | Joukkue | Tulos (m) | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Vinkki | Järjestö | 15,22 | 650 |
2 | Elmeri Määttä | Tiikerit | 14,56 | 591 |
3 | Tatu Naukkarinen | Kuninkaan lapset | 14,34 | 571 |
4 | Matias Eskola | Järjestö | 14,26 | 565 |
5 | Valdemar Kumpula | Legion | 13,94 | 538 |
6 | Joosua Tuomivaara | IKEA | 13,91 | 535 |
7 | Esaias Lahti | Wealthy Warriors | 13,86 | 531 |
8 | Patrick Latvakoski | Old Boys | 13,67 | 515 |
9 | Lore Kivilahde | Old Boys | 13,55 | 506 |
10 | Hannes Niinimäki | Neljä Jalkaa | 13,41 | 494 |
Sandbag miehet
Sandbag miehet
Sijoitus | Kisaaja | Joukkue | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1 | Matias Eskola | Järjestö | 10 | 524 |
2 | Julius Hintsala | Tmi PuuskuPuh | 10,1 | 520 |
3 | Kalle Ojamo | Old Boys | 10,29 | 513 |
4 | Lore Kivilahde | Old Boys | 10,42 | 508 |
5 | Patrick Latvakoski | Old Boys | 10,5 | 505 |
6 | Elmeri Määttä | Tiikerit | 10,58 | 502 |
7 | Ilari Kärkölä | Legion | 10,63 | 500 |
8 | Lari Karttunen | Tmi PuuskuPuh | 10,82 | 493 |
9 | Valdemar Kumpula | Legion | 10,89 | 491 |
10 | Renne Tornberg | Gucci Olympic Team | 10,98 | 488 |
Biitsi miehet
Biitsi miehet
Joukkue | Tulos | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|
Legion | 1 | 3150 | 1 |
Coal Diggers | 2 | 2775 | 2 |
Järjestö | 3 | 2475 | 3 |
Hopiat Kyljet | 4 | 2325 | 4 |
Window 95 miehet | 5 | 2137,5 | 5 |
Tiikerit | 6 | 2025 | 6 |
Gucci Olympic Team | 7 | 1912,5 | 7 |
Wealthy Warriors | 8 | 1837,5 | 8 |
tikkaviesti miehet
Tikkaviesti miehet
Joukkue | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|
Old Boys | 1575 | 1 |
Wealthy Warriors | 1387,5 | 2 |
Legion | 1237,5 | 3 |
Kuninkaan lapset | 1162,5 | 4 |
Vaasan Uijmaseura | 1068,75 | 5 |
Tiikerit | 1012,5 | 6 |
IKEA | 956,25 | 7 |
Neljä Jalkaa | 918,75 | 8 |
Tarmo | 881,25 | 9 |
Järjestö | 843,75 | 10 |
asukilpailu miehet
Asukilpailu miehet
Joukkue | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|
Tmi PuuskuPuh | 1 | 1890 |
Window 95 miehet | 2 | 1665 |
Legion | 3 | 1485 |
Mariobrouss | 3 | 1485 |
Gucci Olympic Team | 5 | 1282,5 |
Vaasan Uijmaseura | 6 | 1215 |
IKEA | 7 | 1147,5 |
Kuninkaan lapset | 8 | 1102,5 |
Järjestö | 9 | 1057,5 |
Wealthy Warriors | 10 | 1012,5 |
Kokonaiskilpailu joukkue miehet
Kokonaiskilpailu joukkue miehet
Sijoitus | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|
1 | Järjestö | 14010,7 |
2 | Legion | 13961,2 |
3 | Old Boys | 12814,4 |
4 | IKEA | 12119,8 |
5 | Gucci Olympic Team | 11677,6 |
6 | Wealthy Warriors | 11620,4 |
7 | Tiikerit | 11593,5 |
8 | Vaasan Uijmaseura | 11552,8 |
9 | Coal Diggers | 11470,4 |
10 | Tmi PuuskuPuh | 11097 |
Kokonaiskilpailu yksilö miehet
Kokonaiskilpailu yksilö miehet
Sijoitus | Joukkue | Nimi | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Järjestö | Markus Vinkki | 3417,8 |
2 | Järjestö | Matias Eskola | 3412,2 |
3 | IKEA | Joosua Tuomivaara | 3302,1 |
4 | Legion | Valdemar Kumpula | 3155,2 |
5 | Old Boys | Patrick Latvakoski | 3046,6 |
6 | Järjestö | Topias Pitkällä | 3013,9 |
7 | Legion | Santtu Parhiala | 2995,2 |
8 | Tiikerit | Elmeri Määttä | 2977,3 |
9 | Järjestö | Valtteri Parhiala | 2921,5 |
10 | Old Boys | Kalle Ojamo | 2909,3 |
Jaako Tuomivaara
040 6650682
jaako.tuomivaara@gmail.com
SAga Storbacka
040 6650682
Tatu Liukko
040 6650682